
Descripción
La serie EC360® NON SILICONE presenta rellenos de huecos térmicamente conductivos sin silicona con una relación precio-rendimiento superior. Con una alta conductividad térmica de 5,0 W/mK, estos materiales son ideales para aplicaciones en discos duros, comunicación óptica, electrónica industrial y médica de alta gama, equipos de control de motores automotrices y hardware de telecomunicaciones especializado. La serie EC360® NON SILICONE se caracteriza por su naturaleza muy suave y altamente comprimible, pegajosidad natural y excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Estos rellenos de huecos son fáciles de ensamblar y proporcionan soluciones de gestión térmica confiables para CPUs, disipadores de calor, módulos de memoria, iluminación LED, televisores LCD, electrónica militar, fuentes de alimentación, servicios de telecomunicaciones, instrumentos inalámbricos y servicios de control automotriz. Compuestos de elastómero acrílico relleno, presentan una dureza de 60 Shore 00, una densidad de 3,3 g/cm³ y un rango de temperatura de -40℃ a 125℃.
Datos Técnicos
Modelo y configuraciones
| Espesor* | Tallas disponibles* | 
|---|---|
| 0.5 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
| 1.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
| 1.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
| 2.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
| 2.5 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
| 3.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
| 4.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
| 5.0 mm | 50×50 mm, 100×100 mm, 200×200 mm | 
* Las configuraciones personalizadas están disponibles a pedido, para consultas industriales en todo el mundo, contáctenos en: sales@extremecool360.com
Propiedades técnicas
| Propiedades | Unidad | Valor | Método de prueba | 
|---|---|---|---|
| Color | – | Gray | Visual | 
| Conductividad Térmica | W/mK | 5.0 | ASTM D5470 | 
| Dureza | Shore 00 | 60 | ASTM D2240 | 
| Gravedad Específica | g/cm³ | 3.3 | ASTM D792 | 
| Rango de Temperatura | °C | -40 – 125 | – | 
| Voltaje de Ruptura | V/mm | >8000 | ASTM D149 | 
| Calificación de Llama | – | V-0 | UL 94 | 
| Constante Dieléctrica | MHz | 12.6 | ASTM D150 | 
| Resistividad de Volumen | ohm-cm | 2.1*10^13 | ASTM D257 | 
| Resistencia a la Tracción | Psi | 32 | ASTM D412 | 





















