
Descripción
Diseñada como una pasta térmica versátil con la mejor relación precio-rendimiento posible, la serie EC360® CARBON es el material de interfaz térmico ideal para PC’s de juegos y sistemas de refrigeración industriales.
Ofrecen la máxima estabilidad y una elevada conductividad térmica de 5,15 W/mK. Su buena consistencia la hace fácil de esparcir e instalar.
Es duradera: bajo sangrado, sin flujo y baja evaporación significa que se quedará en su lugar y no
se secará con el tiempo. Al mismo tiempo, no es eléctricamente conductiva, lo que permite una
aplicación segura.
Especificaciones
Tipos y configuración
| Modelo | Tallas disponibles |
|---|---|
| Tubo | 3.5 g, 20 g |
Propiedades tecnicas
| Propiedades | Unidad | Valor | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Color | - | gris | visual |
| Conductividad térmica | W/mk | 5.15 | ASTM D 5470 |
| Resistencia termica | °C-in2/W | 0.04 | ASTM D 5470 |
| Gravedad específica | g / cm^3 | 2.5 | ASTM D 792 |
| Evaporación (150°/24h) | % | 0.001 | FED STD 791 |
| Desangrarse (150°/24h) | % | 0.05 | FED STD 791 |
| Viscosidad | cP | 12500 | - |
| Constante dieléctrica | 1Mhz | 5.1 | ASTM D 150 |
| Temperaturas utilizables | °C | -60 - 200 | EN 244 |
| Clasificación de llama | - | VO | UL 94 |








